ROZKŁAD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH
1. 8:00 – 8:45
2. 8:50 – 9:35
3. 9:45 – 10:30
4. 10:40 – 11:25
5. 11:40 – 12:25
6. 12:30 – 13:15
7. 13:25 – 14:10
8. 14:15 – 15:00
9. 15:05 – 15:50
10. 15:55 – 16:40
11. 16:45 – 17:30
12. 17:35 – 18:25
13. 18:25 – 19:10
14. 19:15 – 20:00
SKRÓCONY ROZKŁAD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH
1. 8:00 – 8:30
2. 8:35 – 9:05
3. 9:10 – 9:40
4. 9:45 – 10:15
5. 10:25 – 10:55
6. 11:00 – 11:30
7. 11:35 – 12:05
8. 12:10 – 12:40
9. 12:45 – 13:15
10. 13:20 – 13:50
11. 13:55 – 14:25
12. 14:30 – 15:00
13. 15:05 – 15:35
14. 15:40 – 16:10
SKRÓCONY ROZKŁAD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH
(ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ OD GODZ. 11:00)
1. 11:00 – 11:30
2. 11:35 – 12:05
3. 12:10 – 12:40
4. 12:45 – 13:15
5. 13:25 – 13:55
6. 14:00 – 14:30
7. 14:35 – 15:05
8. 15:10 – 15:40
9. 15:45 – 16:15
10. 16:20 – 16:50
11. 16:55 – 17:25
12. 17:30 – 18:00
13. 18:05 – 18:35
14. 18:40 – 19:10
15. 19:15 – 19:45
Rozkład zajęć lekcyjnych
- Szczegóły
- Marek
- Odsłony: 46156